| Place of Origin | PRC |
| Brand Name | HCB LITHIUM BATTERY |
| Certification | UN/CE/UL |
| Model Number | HLM1550 |

| Characteristics | Nominal voltage | 3.7V |
| Electrical Performance Parameters | Nominal capacity | 500mAh |
| Discharge Cut-off Voltage | 2.5V | |
| Charge Cut-off Voltage | 4.2V | |
| Cycle life(0.2C 100%DOD) | ≥500 | |
| Maximum Continuous Discharge Current | 500mA | |
| Maximum Pulse Discharge Current | 1000mA | |
| Maximum Charge Current | 500mA | |
| Internal Resistance(1kHz@RT) | ≤100 mΩ | |
| Storage Environment(Recommended) | 25±3°C 65±20% RH | |
| Operating Temperature | Charge Temperature | 0℃~60℃ |
| Discharge Temperature | -20℃~+60℃ |

